Set of 5 fully automated vertical storage units
Hanel brand, Lean Lift type 2060-825 (equivalent to Kardex Shuttle model)
manufacturing year 2001-2008
– Height 7 m, width 2300 mm, depth 2800 mm
– 45 to 66 trays, 250 kg
– Dismantling is planned for May and June, possibly July 2026 in Paris.
| model | year | height mm | width / width mm | depth / prof mm | trays | load kg |
| 1) HANEL LEAN-LIFT 2060-825 | 2001 | 7010 | 2300 | 2800 | 47 | 250 |
| 2) HANEL LEAN-LIFT 2060-825 | 2004 | 7010 | 2300 | 2800 | 45 | 250 |
| 3) HANEL LEAN-LIFT 2060-825 | 2007 | 7010 | 2300 | 2800 | 46 | 250 |
| 4) HANEL LEAN-LIFT 2060-825 | 2007 | 7010 | 2300 | 2800 | 45 | 250 |
| 5) HANEL LEAN LIFT 2860-635 HS22 | 2008 | 8028 | 3185 | 2240 | 66 | 250 |
1 to 4) HANEL LEAN-LIFT 2060-825, 45 trays 250 kg (2001 to 2007)
5) HANEL LEAN LIFT 2860-635 HS22
| PARIS 06/2026 |
local name | HANEL TO BE DISMANTLED MAY – JUNE 2026 PARIS |
YEAR | HIGH ALTEZZA ALTURA HIGH HOHE(mm) |
WIDE LARGHEZZA ANCHO WIDTH BREITE(mm) |
PROF DEPTH DEPTH TIEFE (mm) |
Number of trays / trays / bandejas / cassetti / Tablet | CHARGEPER TRAY(KG) | LARG tray width tray USEFUL (mm) |
PROF depth tray USEFUL ( mm) |
|
| 1 | SFAM 4 | LEAN-LIFT 2060-825 | 2001 | 7010 | 2300 | 2800 | 47 | 250 | 2060 | 825 | GOOD |
| 2 | SFAM 5 | LEAN-LIFT 2060-825 | 2004 | 7010 | 2300 | 2800 | 45 | 250 | 2060 | 825 | GOOD |
| 3 | SFAM 6 | LEAN-LIFT 2060-825 | 2007 | 7010 | 2300 | 2800 | 46 | 250 | 2060 | 825 | OK |
| 4 | SFAM 7 | LEAN-LIFT 2060-825 | 2007 | 7010 | 2300 | 2800 | 45 | 250 | 2060 | 825 | OK |
| 5 | DESK | LEAN LIFT 2860-635 HS22 | 2008 | 8028 | 3185 | 2240 | 66 | 250 | 2860 | 635 | TOP |
En savoir plus sur used machines for sale
Subscribe to get the latest posts sent to your email.











