Huron EX 20 C 5 axes
| Course de l’axe X | 1600 mm |
| Course de l’axe Y | 700 mm |
| Course de l’axe Z | 800 mm |
| Commande numérique | SIEMENS 840D |
| Cône de la broche | HSK 63 A |
| Vitesse de broche | 100 – 24000 Tr/mn |
| Puissance broche | 25kW |
| Vitesse d’avances rapides | 30000 mm/mn |
| Table tournante | 700 x 800 x 290 mm |
| Changeur automatique d’outils | 32 logements |
| 2 Tables fixe | 520 x 700 x 290mm |
| Heures d’utilisation | ? axe Z à surveiller, machine débranchée |









