Chariot frontal électrique 3 roues Uni Carriers – attention châssis fissuré
| Marque | Uni Carriers |
| Type | AS2N1L15Q model 3F600 |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levée des fourches | 6000 mm |
| Hauteur hors tout mat replié | 2555 mm |
| charge max | 1500 kg |
| Capacité résiduelle | 956 Kg |
| centre de gravité CDG | 500mm |
| Longueur de fourches | 1100 mm |
| Ecartement extérieur | Réglable |
| Largeur châssis | 1075 mm |
| Hauteur du toit protégé conducteur | 2110 mm |
| Longueur du chariot | 2970 mm |
| Moteur de traction AC | 265.5 kW |
| Moteur de pompe AC | 9,3 kW |
| Vitesse avec charge | 16/16 |
| Vitesse d’élévation à vide | 0,47 /0,58 m/s |
| nombre d’heures | 2960 h |
| Marque battterie | Hanwker |
| Model | Water less technologie |
| Volt | 48 V |
| AH | 400 |
Details
En savoir plus sur used machines for sale
Subscribe to get the latest posts sent to your email.






